KODEX.hr

KODEX.hr

Dinamo protiv Milana lovi play-off Lige prvaka

Foto: HINA/ Damir SENČAR

Uoči posljednjih 90 minuta ligaškog natjecanja novog formatra Lige prvaka, Dinamo se nalazi na 26. mjestu, dvije stepenice ispod pozicije koja osigurava play-off.

Podsjetimo, prvih osam klubova direktno ulazi u osminu finala, dok mjesta od 9. do 24. vode u play-off.

Dinamo je trenutačno na 26. mjestu s osam bodova, dok Stuttgart na 24. poziciji ima dva boda više. To znači kako "Modrima" u zadnjem kolu igra isključivo domaća pobjeda protiv Milana. Ali ni to ne garantira hrvatskom prvaku prolaz, jer  ovisi i o drugim rezultatima.

Dinamo na 26. mjestu ima osam bodova i -8 razliku pogodaka, pa teško može očekivati da može preskočiti nekog od klubova s 11 bodova. To su trenutačno PSV (gol razlika +3) i Club Brugge (-2). Nizozemci u zadnjem kolu dočekuju Liverpool, a Belgijanci gostuju kod Cityja. Dobra je vijest što City lovi prolaz, pa bi uvjerljivom pobjedom možda mogao pomoći "Morima".

Dinamo bi slavljem protiv "Rossonnera" mogao preskočiti Benficu, PSG, Sporting i Stuttgart koji imaju po 10 bodova. Važno je da barem dva kluba kiksaju jer je očekivati da će Manchester City koji je prvi ispod crte slaviti u zadnjem kolu i tako biti ispred hrvatskog sastava.

Benfica gostuje u Torinu kod Juventusa koji bi se pobjedom možda mogao ugurati među prvih osam. PSG gostuje kod Stuttgarta i bit će to derbi "davljenika", dok će Sporting kod kuće igrati kod Bologne.

 

Parovi posljednjeg kola - 29. siječnja:
Aston Villa - Celtic
Bayer Leverkusen - Sparta Prag
Borussia Dortmund - Šahtar
Young Boys - Crvena zvezda
Barcelona - Atalanta
Bayern Munchen - Slovan Bratislava
Inter - Monaco
RB Salzburg - Atletico Madrid
Girona - Arsenal
DINAMO - Milan
Juventus - Benfica
Lille - Feyenoord
Manchester City - Club Brugge
PSV Eindhoven - Liverpool
Sturm Graz - RB Leipzig
Sporting - Bologna
Brest - Real Madrid
Stuttgart - Paris Saint-Germain

LJESTVICA:
 1.  Liverpool        7  7  0  0  15   2   21
 2.  Barcelona        7  6  0  1  26  11   18
 3.  Arsenal          7  5  1  1  14   2   16
 4.  Inter            7  5  1  1   8   1   16
 5.  Atlético         7  5  0  2  16  11   15
 6.  Milan            7  5  0  2  13   9   15
 7.  Atalanta         7  4  2  1  18   4   14
 8.  Leverkusen       7  4  1  2  13   7   13
----------------------------------------------
 9.  Aston Villa      7  4  1  2   9   4   13
10.  Monaco           7  4  1  2  13  10   13
11.  Feyenoord        7  4  1  2  17  15   13
12.  Lille            7  4  1  2  11   9   13
13.  Brest            7  4  1  2  10   8   13
14.  Dortmund         7  4  0  3  19  11   12
15.  Bayern München   7  4  0  3  17  11   12
16.  Real Madrid      7  4  0  3  17  12   12
17.  Juventus         7  3  3  1   9   5   12
18.  Celtic           7  3  3  1  11  10   12
19.  PSV              7  3  2  2  13  10   11
20.  Club Brugge      7  3  2  2   6   8   11
21.  Benfica          7  3  1  3  14  12   10
22.  PSG              7  3  1  3  10   8   10
23.  Sporting         7  3  1  3  12  11   10
24.  Stuttgart        7  3  1  3  12  13   10
-----------------------------------------------
25.  Man City         7  2  2  3  15  13    8
26.  Dinamo Zagreb    7  2  2  3  10  18    8
27.  Shakhtar D       7  2  1  4   7  13    7
28.  Bologna          7  1  2  4   3   8    5
29.  Sparta           7  1  1  5   7  19    4
30.  Leipzig          7  1  0  6   8  14    3
31.  Girona           7  1  0  6   4  11    3
32.  Crvena zvezda    7  1  0  6  12  22    3
33.  Sturm            7  1  0  6   4  14    3
34.  Salzburg         7  1  0  6   4  23    3
35.  Slovan           7  0  0  7   6  24    0
36.  Young Boys       7  0  0  7   3  23    0

Ako imate priču javite se na urednik@kodex.hr.